장애친화마을조성사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 함께 서포터즈 | 횡성군 등록 장애인 및 지역주민 | 연중 수시 | 장애인과 비장애인으로 구성된 활동가들이 장애인식개선 캠페인, 장애친화상점 발굴, 무장애관광지 조사를 함께 진행 | 지역사회개발 |
| 장애친화상점발굴 | 횡성군 관내 상점 | 연중 수시 | 장애인 편의시설 설치를 지원하고, 장애인 환대 문화를 확산하며, 편의시설을 설치한 상점을 인증 | 지역사회개발 |
| 무장애관광지발굴 | 횡성군 관내 관광지 | 연중 수시 | 무장애 관광지 발굴 및 편의성 점검 및 무장애 관광 환경조성 | 지역사회개발 |
| 장애친화마을자문단 운영 | 장애인유관기관 실무자 | 연 2회 | 장애친화마을 조성 과정에서 발생하는 과제와 개선방안을 논의하고 실행을 지원 | 지역사회개발 |
| 편의시설촉진단 운영 | 편의시설 설치 관련자 | 연 2회 | 장애인 편의시설 설치 및 관리의 중요성을 공유하고 설치 확대를 위한 협력방안을 모색 | 지역사회개발 |
지역사회중심지원사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 명절체험 | 횡성군 등록 장애인 및 지역주민 | 연 2회 (설, 추석) | 명절을 기념하여 장애인과 비장애인이 함께하는 체험행사(만두 빚기, 송편 만들기 등) 진행 | 지역사회개발 |
| 스몰스파크 “은가비” | 연 1회 | 장애인과 지역주민이 함께하는 일상 속 교류와 작은 활동을 촉진 ※ 소모임은 장애인 1명과 비장애인 3명으로 구성하며, 활동비를 지원 |
지역사회개발 | |
| 찾아가는 복지서비스 “이동복지관” | 연 9회 (9개읍·면) | 복지관을 방문하기 어려운 지역을 직접 찾아가 복지상담, 보장구 수리 및 상담, 청력검사, 이미용 서비스 등을 제공 | 지역사회개발 |
사회교육사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지실습 | 사회복지학 전공자 | 연 2회 (여름, 겨울) | 사회복지 전공 학생에게 실습 기회를 제공하고 장애인복지 현장을 체험할 수 있도록 지원 | 아동청소년발달지원 |
| 열린강좌 | 횡성군 등록 장애인 및 지역주민 | 연 3회 (3, 6, 9월) | 지역주민과 함께하는 공개 강좌를 통해 장애 이해와 문화 감수성을 향상 | 아동청소년발달지원 |
| 장애이해교육 | 유치원·초·중·고등학교 학생 | 연중 | 아동청소년발달지원·청소년에게 장애에 대한 올바른 이해를 심어주고 차별 없는 인식을 형성 | 아동청소년발달지원 |
| 장애인식개선주간행사 | 지역주민 | 연 1회 (4월) | 4월 20일 장애인의 날을 기념하여 지역주민을 대상으로 다양한 체험 및 활동을 제공 | 아동청소년발달지원 |
| 온라인이벤트 | 연 2회 (4, 10월) | 온라인 퀴즈·이벤트를 통해 장애 인식 개선과 참여를 유도 | 아동청소년발달지원 | |
| 장애인식개선공모전 | 연 1회 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 작품 공모전을 통해 장애 인식을 개선 | 아동청소년발달지원 | |
| 장애인식개선캠페인 | 연 4회 | 지역사회개발 주민과 함께하는 캠페인을 통해 장애 이해와 존중 문화를 확산 | 성인사회참여지원 | |
| 장애인식개선걷기대회 | 연 1회 | 걷기대회를 통해 건강과 장애 이해를 함께 도모하는 캠페인을 진행 | 아동청소년발달지원 |
지역연계사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사 활동 | 복지관 활동 자원봉사자 | 연중 수시 | 자원봉사 활동을 통한 복지관 운영 지원 및 나눔 문화 확산 | 지역사회개발 |
| 자원봉사자 간담회 | 연 2회 | 자원봉사자와의 소통·간담을 통한 참여 동기 강화 및 활동 지속 지원 | 지역사회개발 | |
| 자원봉사 단합대회 | 연 1회 | 단합 활동을 통한 자원봉사자 네트워크 형성 및 사기 진작 | 지역사회개발 | |
| 후원자 관리 | 복지관 활동 후원자 | 연중 수시 | 후원현황 공개 및 투명성 확보, 지역 내 장애인복지사업 관심·참여 유도 | 기획·운영지원 |
| 한우축제 참가 | 축제 참가자 | 연 1회 (10월) | 한우축제 내 체험행사 진행을 통해 복지관 홍보 및 장애 이해·인식 개선 체험 | 아동청소년발달지원 |
| 평생학습축제 참가 | 연 1회 | 평생학습축제 내 체험행사 진행을 통해 복지관 홍보 및 장애 이해·인식 개선 체험 | 장노년맞춤형지원 | |
| 문화공연 | 횡성군 등록 장애인 및 지역주민 | 연 1회 | 문화공연을 통해 긍정적 인식을 높이고 화합을 도모 | 성인사회참여지원 |
홍보사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 관내견학 | 지역주민 | 연중 수시 | 복지관을 방문하여 시설을 둘러보고 장애 체험활동을 통해 장애 이해 증진 | 아동청소년발달지원 |
| 관보발송 | 이용자·후원자·자원봉사자 등 | 연 4회 (1, 4, 7, 10월) | 복지관 소식과 후원자 및 자원봉사자 활동 내용을 담은 소식지를 제작·배포 | 아동청소년발달지원 |
| 언론홍보 | 지역주민 및 대외홍보 대상자 | 연중 수시 | 복지관 주요 사업과 행사 내용을 지역 언론·방송·온라인 매체 등을 통해 보도하여 복지관 인지도 제고 및 지역사회 관심 확대 | 아동청소년발달지원 |