사례관리 및 권익옹호
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 개인별서비스지원 | 횡성군 등록 장애인 | 연중 수시 | 이용자의 욕구에 따라 당사자가 계획의 전 과정에 참여하며, 전문가가 아닌 당사자의 위치에서 실행되도록 지원 |
| 사례관리 | 횡성군 등록 장애인 | 연중 수시 | 복합적인 욕구를 가진 이용자가 지역 자원을 활용해 삶의 질을 높일 수 있도록 체계적으로 지원 |
| 권익옹호 | 횡성군 등록 장애인 | 연중 수시 | 이용자가 일상에서 차별 없이 살아가고 권리를 보장받을 수 있도록, 일상적‧제도적‧독립적 차원에서 권리를 지지하고 옹호 |
건강지원사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 재활운동실 운영 | 횡성군 등록 장애인 | 연중 수시 09:00~18:00 | 상시 이용 가능한 운동공간 제공, 기초 운동기구 활용 및 건강관리 안내를 통해 신체기능 유지와 증진 지원 |
| 성인이용자 재활교육 | 횡성군 등록 장애인 | 연 1회 | 인지, 신체(지체,뇌병변) 장애인에게 맞춤형 재활교육을 진행 |
| 찾아가는 운동교실 | 횡성군 등록 장애인 및 지역주민 | 매월 (2, 4주차) 화요일 13:30~14:30 | 사전 신청·선정된 마을회관 등 지역을 방문하여 장애인과 주민이 함께 참여하는 운동 프로그램 운영 |
| 장애인 무료급식소 운영 | 복지관 이용 장애인 및 직원 | 연중 수시 11:30~13:00 | 중식제공을 통해 식습관 개선과 체계적인 영양관리를 지원 |
| 해피복(福)스데이 | 복지관 이용 장애인 및 직원 | 연 1회 (초복) 11:30~13:00 | 초복을 맞아 지역자원과 연계를 통해 삼계탕을 제공, 건강 증진과 나눔 문화를 실천하는 행사 |
| 개관기념 행사 | 복지관 이용 장애인 및 직원 | 연 1회 개관기념일 (9월8일) | 개관을 기념하여 이용자 작품 전시 및 점심 특식 제공을 통해 모두가 함께 즐기는 하루 제공 |
| 재활의학과 진료 | 재활운동, 작업재활 접수 장애인 | 연중 수시 | 전문의 진료와 상담을 통해 재활서비스의 적절성을 점검하고, 개인의 상황에 맞는 맞춤형 재활서비스를 제공 |
| 중재(치료) 외부자문 | 재활운동, 작업재활 이용 장애인 | 월 1회 | 외부 전문가(재활의학과 전문의) 자문을 통해 맞춤형 재활서비스 제공 |
재가복지사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 일상생활지원 | 복지관 등록 재가장애인 | 연중 수시 | 세탁· 이동· 이미용, 병원 동행 등으로 일상생활 편의지원 |
| 주거환경개선 | 연중 수시 | 도배·장판 교체, 집청소, 스마트기기(IOT) 설치 등으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | |
| 반찬지원 | 주 1회 | 주 1회 (수요일) 균형잡힌 밑반찬 제공 | |
| 명절지원 | 연 2회 (설, 추석) | 풍족한 명절을 보낼 수 있도록 명절 음식 제공 | |
| 김장지원 | 연 1회 (11월) | 김장김치를 지원하여 겨울철 건강한 식생활 유지 | |
| 난방지원 | 동절기 (11~2월) | 난방유, 연탄 등 동절기 난방지원 | |
| 재가장애인 나들이 | 연 1회 | 나들이 욕구가 있는 재가장애인과 가족을 대상으로 소규모 나들이 실시 |
스포츠 및 여가활동
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 프로그램 이용자 나들이 | 복지관 프로그램 참여 장애인 | 연 1회 (10월 중) | 복지관 프로그램 이용자와 함께 나들이를 진행하여 즐거운 경험을 제공하고 사회적 교류 확대 |
| 느티나무합창단 | 횡성군 등록 장애인 | 매주 수요일 10:00~12:00 |
합창을 통한 협동심, 정서적 안정 및 자신감 향상 |
결연후원사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 결연후원 | 횡성군 등록 저소득 장애인 | 매월 1회 | 정기적인 결연후원을 통해 생활 안정 지원 |
가족지원사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 가족사진 지원 | 횡성군 등록 장애인 및 가족 | 연 5회 | 가족사진 촬영을 통해 소중한 추억을 남기고 가족 간 유대감을 강화 |
| 외식지원 | 연 5회 | 지역자원과의 연계를 통해 다양한 식생활 문화를 경험하고 사회활동의 기회를 제공 |
정보화교육
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 모바일 초·중·고급반 | 횡성군 등록 장애인 및 가족 | 매주 (월, 목, 금) 10:00~12:00 | 스마트폰 활용 능력을 기초부터 고급까지 단계별로 향상 지원 |
| 한글기초반 | 매주 (화) 10:00~12:00 | 한글 기초를 배우고 문서 작성 및 기본 활용 능력 향상 | |
| 컴퓨터기초반 | 매주 (월, 목) 13:00~14:00 | 컴퓨터 기초, 인터넷 활용, 문서 작성 등 정보 활용 능력 향상 지원 | |
| 자격증취득반 | 매주 (월, 화) 14:00~16:00 | 정보화 관련 자격증 취득 및 심화 학습 과정 | |
| 대회참가 | 연 2회 (6, 7월 중) | 정보화 관련 대회에 참가하여 역량을 키우고 자신감을 높일 수 있도록 지원 | |
| 오피스반 | 매주 (수) 10:00~12:00, 13:00~14:00 |
MS-OFFICE 엑셀과 파워포인트과정 |
취약계층 보장구 수리센터
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 상담 및 정보제공 | 전동보장구 이용 취약계층 장애인 및 노인 | 연중 수시 | 보장구 사용 방법과 지원 제도를 포함한 관련 정보를 제공 |
| 수리 및 점검 | 보장구 수리 및 점검을 통해 이용자의 안전성을 확보하고 이동 편의를 지원 | ||
| 대여서비스 | 수리 기간 또는 일시 대여를 통해 이동 편의를 증진 |
장애인활동지원사업
| 사업명 | 지원대상 | 운영일정 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| 서비스관리 및 운영 | 6세 이상부터 65세 미만의「장애인복지법」상 등록장애인 | 연중 수시 | 장애인이 자립과 자기결정권을 강화하여 지역사회 통합 속에서 정서적 안정과 전반적인 삶의 만족도를 높일 수 있도록 지원. |
| 수급자 및 제공인력 역량강화 | 6세 이상부터 65세 미만의「장애인복지법」상 등록장애인 및 복지관 소속 활동지원사 | 수급자가 주도적으로 삶을 이끌며 자립하고, 지역사회와의 연결로 소속감을 강화할 수 있도록 지원하며, 이를 위해 제공인력의 전문 역량 향상 지원 | |
| 수급자 지원 | 6세 이상부터 65세 미만의「장애인복지법」상 등록장애인 | 활동지원 수급자가 가정과 지역사회에서 자립하며, 수급자의 신체적·정신적 건강과 안전을 유지·증진할 수 있도록 지원 |